FERROUS METALS
Prices are valid till
SS SCRAP
High price, fair scales
Scrap grade | Note | Basic contamination | Price, R/t |
---|---|---|---|
3Б26 | Size less than 1500*500*500 mm | 1% | 70000 |
5Б26 | Size more than 1500*500*500 mm | 1% | 65000 |
16Б26 | Chip | 3% | 25000 |
NON-FERROUS SCRAP
High price, fair scales
Scrap type | Basic contamination | Price, R/kg |
---|---|---|
Cupper | 1% | 480 |
Brass | 1% | 240 |
Aluminium | 1% | 70 |
Lead | 1% | 75 |
Zinc, Magnes. | 1% | 25 |
Car battries | 1% | 35 |
Cupper cable | 1% | догов. |
AL cable | 1% | догов. |
Elec. motor | 1% | 25 |
300
способов привлечения
клиентов
о которых вы даже
не подозревали
*мы отправим вам pdf-файл